業(yè)務(wù)咨詢(xún)
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱(chēng):移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀
發(fā)布時(shí)間:2020-12-03
產(chǎn)品型號(hào):AQ4EK1
產(chǎn)品特點(diǎn):AQ4EK1移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀是Thermo Scientific公司為自來(lái)水和環(huán)保檢測(cè)工作者專(zhuān)門(mén)推出,各項(xiàng)測(cè)試集為一體,方便于戶(hù)外水質(zhì)分析的成套組合設(shè)備,AQ4EK1標(biāo)準(zhǔn)配置包括;AQ4EK1移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀,PH計(jì),濁度儀,電導(dǎo)率儀以及常規(guī)水質(zhì)分析所需要的試劑和戶(hù)外手提工作箱(其中AQ4EK1多參數(shù)比色計(jì)所*的測(cè)量程序網(wǎng)絡(luò)下載功能,不段擴(kuò)展測(cè)量參數(shù),儀器不過(guò)時(shí))。移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀
AQ4EK1移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀介紹:
AQ4EK1移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀是Thermo Scientific公司為自來(lái)水和環(huán)保檢測(cè)工作者專(zhuān)門(mén)推出,各項(xiàng)測(cè)試集為一體,方便于戶(hù)外水質(zhì)分析的成套組合設(shè)備,AQ4EK1標(biāo)準(zhǔn)配置包括;AQ4EK1移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀,PH計(jì),濁度儀,電導(dǎo)率儀以及常規(guī)水質(zhì)分析所需要的試劑和戶(hù)外手提工作箱(其中AQ4EK1多參數(shù)比色計(jì)所*的測(cè)量程序網(wǎng)絡(luò)下載功能,不段擴(kuò)展測(cè)量參數(shù),儀器bu過(guò)時(shí))。
技術(shù)參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)配置及測(cè)量參數(shù) |
測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 儀器型號(hào)和試劑訂貨號(hào) |
電導(dǎo)率儀 | 0.0-19900us/cm |
|
PH | 0.00-14.00PH |
|
濁度儀 | 0.1-2000NTU | AQ2010 |
多參數(shù)比色計(jì) |
| AQ4000 |
堿度 | 5.00-200.00mg/L | AC2001(100次) |
鋁 | 0.00-0.30mg/L | AC2027(50次) |
氯(自由氯/總氯) | 0.00-6.00mg/L | AC4070(30次) |
二氧化氯 | 0.00-12.00mg/L | AC4099(30次) |
銅 | 0.00-14.00mg/L | AC4029(30次) |
氟 | 0.00-2.00mg/L | AC4009(30次) |
鐵(總鐵/可溶性鐵) | 0.00-7.00mg/L | AC4078(30次) |
錳 | 0.00-30.00mg/L | AC4055(30次) |
氨氮(asN) | 0.05-1.00mg/L 0.50-10.00mg/L | AC2012(50次) |
硝酸鹽asNO3 | 0.00-60.00mg/L | AC4007(30次) |
亞硝酸鹽 | 0.00-0.80mg/L | AC4046(30次) |
磷酸鹽(asPO4) | 0.00-8.00mg/L | AC4095(30次) |
硫酸鹽 | 0.00-70.00mg/L | AC4082(30次) |
硫化物 | 0.00-3.00mg/L | AC4016(30次) |
可選試劑
測(cè)量參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)試劑訂貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)試次數(shù) |
鋁 | AC4027 | 0.00-0.25mg/l | 30 |
氨 | AC4010(超低量程)AC4012(低量程) AC4011(高量程) | 0.00-3.00mg/l 0.50-7.00mg/l 1.00-16.00mg/l | 30 |
溴 | AC4035 | 0.00-9.00mg/l | 30 |
氯(自由氯/總氯) | AC4070 | 0.00-6.00mg/l | 30 |
二氧化氯 | AC4099 | 0.00-12.00mg/l | 30 |
銅(可溶性) | AC4029 | 0.00-14.00mg/l | 30 |
氟 | AC4009 | 0.00-2.00mg/l | 30 |
聯(lián)氨 | AC4030 | 0.00-1.20mg/l | 30 |
鐵(總鐵/可溶性鐵 | AC4078 | 0.00-30.00mg/l | 30 |
錳 | AC4055 | 0.00-30.00mg/l | 30 |
鉬酸鹽 | AC4042 | 0.00-30.00mg/l | 30 |
硝酸鹽(低量程) | AC4004(as N) | 0.00-1.50mg/l | 30 |
硝酸鹽(中量程) | AC4005(as N) | 0.00-3.00mg/l | 30 |
硝酸鹽(高量程) | AC4007(as NO3) | 5.00-60.00mg/l | 30 |
亞硝酸鹽 | AC4046 | 0.00-0.80mg/l | 30 |
溶氧 | AC4008 | 0.00-15.00 mg/l | 30 |
臭氧 | AC4048 | 0.00-2.50mg/l | 30 |
磷酸鹽(高量程) | AC4096(as PO4) | 5.00-80.00 mg/l | 30 |
磷酸鹽(低量程) | AC4095(as PO4) | 0.00-8.00 mg/l | 30 |
硅 | AC4060 | 0.00-14.00 mg/l | 30 |
硫酸鹽 | AC4082 | 0.00-70.00 mg/l | 30 |
硫化物 | AC4016 | 0.00-3.00mg/l | 30 |
鋅 | AC4065 | 0.00-3.00 mg/l | 30 |
qinghuawu(自由態(tài)) | AC4006 | 0.00-0.50mg/l | 30 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.saduxyz.cn)總流量:266137 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信